680 099,65 ₽
231 743,82 ₽
268 968,10 ₽
453 349,33 ₽
490 573,60 ₽
443 740,62 ₽
480 964,90 ₽
491 330,20 ₽
526 209,04 ₽
731 245,20 ₽
567 443,25 ₽
649 155,08 ₽
534 909,84 ₽
Наименование продукции | Ед. Изм. | Цена (руб.) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
Стоматологическая установка SMILE Classic | шт. | 680 099,65 руб. |
|
|
Стомат. установка Smile Mini 02 Static - 3 | шт. | 231 743,82 руб. |
|
|
Стомат. установка Smile Mini 02 Static - 3p | шт. | 268 968,10 руб. |
|
|
Стомат. установка Smile Mini 02 Static SK - 3 | шт. | 453 349,33 руб. |
|
|
Стомат. установка Smile Mini 02 Static SK - 3p | шт. | 490 573,60 руб. |
|
|
Стоматологическая установка SMILE mini 02-3 | шт. | 443 740,62 руб. |
|
|
Стоматологическая установка SMILE mini 02-3p | шт. | 480 964,90 руб. |
|
|
Стоматологическая установка SMILE mini 04-3 | шт. | 491 330,20 руб. |
|
|
Стоматологическая установка SMILE mini 04-3р | шт. | 526 209,04 руб. |
|
|
Стоматологическая установка SMILE Sympatic | шт. | 731 245,20 руб. |
|
|
Стоматологическая установка Coral Air | шт. | 567 443,25 руб. |
|
|
Стоматологическая установка MIDWAY AIR | шт. | 649 155,08 руб. |
|
|
Стоматологическая установка Promo II Eco | шт. | 534 909,84 руб. |
|
Консультация