119 000,00 ₽
39 400,00 ₽
59 400,00 ₽
149 000,00 ₽
59 000,00 ₽
Спирометрия
278 057,91 ₽
57 619,95 ₽
172 859,84 ₽
205 785,53 ₽
Наименование продукции | Ед. Изм. | Цена (руб.) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания "Прессотахоспирограф ПТС-14П-01" исполнение "Ринолан" | шт. | 119 000,00 руб. |
|
|
Спирограф типа СМП-21/01-"Р-Д" (без принтера) | шт. | 39 400,00 руб. |
|
|
Спирограф типа СМП-21/01-"Р-Д" (со встроенным принтером) | шт. | 59 400,00 руб. |
|
|
Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания "Прессотахоспирограф ПТС-14П-01" исполнение "Спиролан плюс РИНО" спирография+риноманометрия (без ПК) | шт. | 149 000,00 руб. |
|
|
Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания "Прессотахоспирограф ПТС-14П-01" исполнение "Спиролан плюс" | шт. | 59 000,00 руб. |
|
|
Спирометр SCHILLER SPIROVIT SP-1 (в комплекте с калибровочным насосом и одноразовыми загубниками) | шт. | 278 057,91 руб. |
|
|
Спирометр портативный Spirobank Office | шт. | 57 619,95 руб. |
|
|
Спирометр SpiroLab II | шт. | 172 859,84 руб. |
|
|
Аппарат для спирометрии MIR с принадлежностями мод. SpiroLab III | шт. | 205 785,53 руб. |
|
Консультация